1 توصية
1 أراء
التوصية | الرأي | رقم الصفحة | السنة | اللجنة | الهيئة المعنية | توصية منفذة | سنة التنفيذ | الكلمات الدالة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. يتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 28 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تحديد سن الرشد الرقمي: من الضروري التفكير في إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج فيها إلى شبكات التواصل الاجتماعي، دون موافقة من الوالدين، وهو ما يستدعي وضع آليات ملزمة لمقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي كالتالي: - رفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين، وإعلام القاصرين والوالدين أو أولياء الأمور بالمخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الوقاية، وشروط استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي وحقوق المستعملين. - منح الوالدين أو أولياء الأمور إمكانية مطالبة مقدمي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي بتعليق حسابات الأطفال في حالة وجود مخاطر أو انتهاكات ؛ - وضع آليات لمراقبة الأوقات التي يقضيها الأطفال في استعمال الشبكات، مع إرسال إشعارات منتظمة للمستعملين بخصوص المدة الزمنية التي يقضونها على شبكات التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 28 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
دعم ضحايا الجرائم الرقمية: ضمان المواكبة القانونية والنفسية الناجعة والمتاحة لضحايا الجرائم الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إدماج المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في مجال الرصد والتكفل مما يفضي إلى وضع آليات التبليغ والانتصاف القضائي وغير القضائي الملائمة والمرنة وسهلة الولوج بالنسبة للأطفال وأولياء أمورهم. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
ضمان يقظة ترابية ووطنية لتطور المخاطر وتعزيز المعرفة بحجم الحاجيات المتعلقة بحماية الطفولة، من خلال توفير المعطيات وإنجاز الأبحاث بشكل منتظم بالتعاون مع الجامعات. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة وتنمية الحس النقدي لدى التلميذات والتلاميذ مع الحرص على التأكد من صحة المعلومات ومقارنة المصادر، وهي مهارات أساسية للتعامل مع البيئة الرقمية بكيفية مستنيرة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إشراك الأطفال والوالدين والمدرسين في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التربية الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
العمل بشكل منتظم على تحسيس الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام بمخاطر الأخبار الزائفة مع العمل على استهداف كل فئة على حدة (الأطفال، والمراهقون، والمسنون وغير المتعلمين وغيرهم)؛ | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 29 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تحسيس منتجـي المعلومـات والمحتويات الرقمية سواء كانوا مهنييـن أو غيـر مهنييـن (المدونـون والمؤثـرون)، بدورهـم وبالمسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـم بخصـوص مكافحـة الأخبار الزائفـة، لا سـيما مـن خـلال أنشـطة للتكويـن المسـتمر ذات الصلـة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
اعتماد الخيارات التقنية لرقابة الوالدين على المحتوى الرقمي. في هذا الإطار، يتعين على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مطالبة الفاعلين في قطاع الاتصالات بإدراج حلول رقابة الوالدين المجانية في عروض الاشتراك في الأنترنت. ويجب إبراز هذه الحلول في العروض الإعلانية الموجهة للوالدين والمستعملين بغية تحسيسهم بمختلف المخاطر المرتبطة باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
اعتماد مؤشر سلامة الطفل على الأنترنت (COSI) ، الذي يقيس نجاعة السياسات العمومية في مجال حماية الأطفال على الأنترنت. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
وضع منظومات للإعلام والتتبع والتقييم على المستوى المحلي والجهوي. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إعداد تقرير سنوي موضوعاتي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال وتقديمه أمام أنظار اللجان المختصة في البرلمان من طرف القطاع الحكومي المكلف بالطفولة. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إشراك موسع للفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والأطفال والشباب في إعداد وتقييم برامج حماية الطفولة فيما يتعلق بالاستعمالات الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز التفاعل بين السلطات العمومية المختصة ومنصات التواصل الاجتماعي بغية تحسين التعاون وتقاسم المعلومات بهدف تأمين البيئة الرقمية. | من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال | 30 | 2024 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى الهيكلة والتنظيم وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وتعميمها على الصعيد الوطني. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم، سواء كان هؤلاء من أسرة الطفل أو غُرَباء عنه. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تشديد العقوبات على الجنح والأفعال الجنائية التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد مستغلي النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز السياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز تدابير المواكبة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المُعَرَّضِين لممارسة التسول إما احتياجاً أو في إطار عصابات منظمة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
مراجعة الإطار القانوني: - إلغاء تجريم التسول بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة ولأن الجرائم الفردية أو الجماعية المرتبطة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي. - إدراج مهمة تدبير التسول في الأماكن العمومية وما يمكن أن يطرحه من تداعيات سلبية تمس بالسكينة العمومية والنظام العام، ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 28 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، من خلال: - تحديد أشكال الهشاشة التي تواجهها الأسر المعرَّضة للتسول، بناءً على معطيات السجل الاجتماعي الموحد؛ - تحديد عتبات منصفة تُمَكِّن الأسر والأشخاص المعرضين للتسول من المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة للاستفادة من البرامج ذات الصلة؛ - إعادة هيكلة وتعزيز وسائل المراكز الاجتماعية وإحداث مصالح للمساعدة تواكب الحاجيات وتلائم خصوصيات كل فئة على حدة. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية، وذلك استحضاراً للتوصيات التي اقترحها المجلس في هذا الشأن في دراسته حول موضوع "الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب". | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تطوير الأنشطة المدرة للدخل وتوفير بدائل للتسول، وذلك استحضاراً للتوصيات التي اقترحها المجلس بهذا الخصوص في رأييْه حول موضوع "مقاربة مندمجة للحد من الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" و"الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين". | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز قدرة الأُسَر على الصمود اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تقليص معدلات البطالة، ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة التي من شأنها أن تفاقم هشاشة النساء الأرامل أو المطلقات. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تحسيسُ وحَثُّ مَانِحِي التبرعات على توجيه تبرعاتهم للجمعيات وصناديق التضامن التي تعتمد حكامة المراقبة والافتحاص والنشر الشفاف والمنتظم لتقاريرها. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
النهوض بثقافة المجهود والعمل كمورد للدخل ولكن أيضاً كوسيلة للاندماج والارتقاء الاجتماعي، من خلال المنظومة التربوية ووسائل الإعلام والخطاب الديني وداخل الأسر. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
جعل التقليص من الفوارق وتعزيز العمل اللائق وترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن أولويات السياسات الاقتصادية والجبائية. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعميق المعرفة بالظاهرة في المغرب من الجوانب السوسيولوجية والإحصائية، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والجامعات والمجتمع المدني؛ | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 29 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
انتهاز فرصة تنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه في 2024، من أجل إدراج قضايا التسول والتشرد في العملية الإحصائية، وذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط؛ | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 30 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
رفع تقارير إلى رئيس الحكومة تُقدِّم معطيات محيَّنة حول تطور هذه الظاهرة والتدابير المتخذة لمحاربتها. | من أجل مجتمع متماسك خال من التسول | 30 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة، مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والثقافية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية، وذلك بإشراك جميع الأطراف المعنية بالمجال الترابي: المنتخَبون والسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية ومؤسسات التأمين (نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وشركات التأمين الخاصة) والعاملون في مجال الصحة ومهنيو النقل الصحي، إلى جانب المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص الربحية وغير الربحية، فضلاً عن المجتمع المدني. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 37 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إشراك القطاع الاستشفائي الخاص، الربحي وغير الربحي، في تطوير عرض العلاجات المستعجلة وتحفيزه على الاستثمار في البنيات الأساسية والنقل الصحي، وذلك من خلال: - تَيْسِير حصول القطاع الاستشفائي الخاص على العقار المُخصَّص للاستثمار. - تحديد تعريفةٍ عادلةٍ للخدمات الصحية المقدَّمة. - تمكين شركات النقل الصحي من رؤية واضحة على المدى البعيد، وذلك بالنظر إلى ما يحتاجه هذا القطاع من استثمارات ضخمة وتكاليف مرتفعة، مع العمل على تبسيط المساطر الإدارية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 37 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
فهم احتياجات ساكنة كل جهة على نحو أفضل، وذلك من خلال وضع نُظُمِ معلوماتٍ رقمية ومترابطة لليقظة الصحية والوبائية على المستوى الجهوي. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز الحِسّ بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية والتوعية بخصوصيات العمل الذي تقوم به وحدات المستعجلات الطبية. ويَلزَم لهذا الغرض القيام بما يلي: - إعلام وتحسيس وتكوين الساكنة حول السلوكات الصحية الموحدة الواجب تبنيها بشكل تلقائي في الحالات المستعجلة وحول تقنيات الإسعافات الأولية. - تكوين الأطفال والمواطنين ورؤساء المقاولات ومسؤولي المؤسسات العمومية حول مهاراتِ الإسعافات الأولية (التدليك الخارجي للقلب والوضعية الجانبية للسلامة وإبقاء مجرى الهواء مفتوحاً واستخدام الجهاز الخارجي التلقائي لتنظيم ضربات القلب وغير ذلك من أساليب وأدوات الإسعافات الأولية الاستعجالية). - إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة ومعدات الإسعافات الأولية بمقراتها، لاسيما جهاز الإنعاش القلبي، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء، مع تكوين العاملين على استعمالها - النهوض بالعمل التطوعي للمواطنين والمواطنات لدى مصالح الوقاية المدنية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU). - تزويد خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) بما يَلزَم من مُعَدَّاتٍ لوجستيكية ومواردَ بشرية ومالية وتوسيعِ نطاق عملها لتشمل الإسعاف في الطريق العام، بتنسيق وثيق مع مصالح الوقاية المدنية، وتخويلها إمكانية نقل المرضى إلى المؤسسات الطبية الخاصة. ويجب أن تكون خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) نقطةَ الاتصال الوحيدة لأيّ شخص يوجد في حالةٍ صحيةٍ حرجةٍ، يُوَجَّه عبرها إلى المؤسسة الطبية، سواء كانت خاصة أو عمومية، الأقرب إليه والأكثر ملاءمة لحالته الصحية. - إدماج ممارسي الطب العام الخواص وأطباء المراكز الصحية في تنظيم خدمات العلاجات الاستعجالية والتكفل بها، وذلك من خلال إعادة جدولة ساعات بدء عمل العيادات الطبية والمراكز الصحية على سبيل المثال، وذلك على أساس التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. - تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها وسائل التكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد، نصائح طبية عن بعد، إلخ). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 38 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز قدرات الوقاية المدنية وتحسين التعاون بينها وبين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والجماعات الترابية. - تعزيز القدرات اللوجستيكية والبشرية لمصالح الوقاية المدنية والرفع من الميزانيات المخصصة له. - الرفع من مستوى التغطية الترابية لمصالح الوقاية المدنية لمختلِف مناطقِ جهات المملكة، وذلك بإنشاء المزيد من ثكنات الوقاية المدنية لتقليص مدة تلبية نداءات الإغاثة. - تعزيز التعاون والتعاقد بين خدمة المساعدة الطبية المستعجلة والوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والمصحات الخاصة والجماعات الترابية، في مجال تنظيم عمليات الإسعاف والنقل والتكوين ومحاكاةِ مختلِف أشكال التدخلات أثناء الكوارث، إلى جانب تطوير وتنفيذ مشاريعِ بنيات تحتية خاصة بمجال الإسعاف. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تقنين وتنظيم قطاع النقل الصحي تقنين عمل المهنيين في النقل والإسعاف الصحي • تحديد معايير الممارسة المهنية لطاقم الإسعاف (سائق سيارة الإسعاف، حامل النقالة، الممرض المتخصص، اختصاصي في طب المستعجلات)، مع أهمية تحديد طبيعة جميع الطواقم الممكن تواجدها في سيارة الإسعاف وتصنيفها حسب الخدمة المرجوة منها. • ينبغي أن يُشترط في منح الترخيص لأصحاب شركات النقل الصحي الخاص التوفر على شهادة أكاديمية معتمَدة من وزارة الصحة والمديرية العامة للوقاية المدنية للعمل في هذا المجال. • على المستوى التقني، ينبغي الحرص على المراقبة المنتظمة لسيارة الإسعاف وتجهيزاتها. • ينبغي وضع تعريفة مرجعية بموجب نص تنظيمي، وذلك لضبط جدول أسعار النقل الصحي بحسب نوع سيارة الإسعاف (مُجَهَّزةٍ أو غير مُجَهَّزةٍ طبيّاً) ومسافة النقل ومستوى مؤهلات طاقم سيارة الإسعاف. - تشجيع تجميع شركات النقل الصحي الخاصة الصغيرة في إطار تعاونيات أو الارتقاء بها إلى شركات متوسطة وكبرى. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إجراء دراسة تشارك فيها مختلِف الأطراف المعنية حول إمكانية إحداث صندوقِ ضمانٍ، ممول من منظومة التأمين عن المرض، ومُخصَّصٍ للتكفُّل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية للمرضى والمصابين غير القادرين على تغطية تكلفة علاجهم في القطاع الخاص الربحي وغير الربحي. وفي هذا الإطار، ينبغي النظر في أن ينص عقد التأمين على منح حقوق الإحلال للمُؤَمِّن (شركة التأمين). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 39 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام "الثالث المؤدّي" (tiers-payant) لتفادي أن يضطر المؤَمن إلى أداء مجموع التكاليف مسبقا وانتظار استرجاع المصاريف. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إدراج النقل الطبي ضمن المصنَّف العام للأعمال المهنية (NGAP) وإخضاعِه للتعريفة الوطنية المرجعية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر. - النهوض بالتكوين المتخصِّص في مجال الطب الاستعجالي بوجه عام. - الارتقاء بأطباء المستعجلات من وضع الطبيب العام إلى الطبيب المتخصص، وذلك وفق إجراءاتٍ مُحدَّدة من بينها عدد سنوات الخدمة في قسم المستعجلات بالمستشفيات الجامعية. - تعزيز التكوين الأساسي في مجال الطب الاستعجالي لفائدة الأطباء العامِّين. - تعزيز مستوى التكوين الأساسي وضمان الاستفادة من التكوين المستمر للعاملين في أقسام المستعجلات الطبية. - استخدام "المحاكاة الطبية" باعتبارها أداةً تعليميةً تتوافق مع مبادئ التعلُّم التجريبي في مجال الطب والعلوم الصحية. - تنظيم ورشاتِ محاكاةٍ طبية منتظِمة من أجل التطوير ورفع كفاءة الأداء في مجالَيْ الطب الاستعجالي وطب الكوارث داخل أقسام المستعجلات الاستشفائية في المدن الكبرى. - الرفع من مستوى التكوين الذي يتلقاه عناصر الوقاية المدنية تثميناً للدور الذي يقومون به. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
إعادة النظر في الإطار القانوني ونظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمُداوَمَة لمستخدَمي المراكز الاستشفائية. - الإقرار بالطبيعة الشاقة لهذا التخصص وما يتعرض له العاملون بأقسام المستعجلات الاستشفائية وغير الاستشفائية من صعوباتٍ ومخاطر نفسية واجتماعية، من خلال وضع تدابير تحفيزية (رفع الأجور وتخصيص تعويضات مالية خاصة إلخ) - وضع الإطار القانوني المنظِّم للممارسات المهنية الجديدة مثل خدمات الاستشارة الطبية عن بعد والإرشاد وتقديم الخبرة في الحالات التي لا تستدعي الانتقال إلى المؤسسات الصحية، مع الأخذ في الحسبان جميع الجوانب المرتبطة بهذه الأشكال من الخدمة (الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية والجوانب المتعلقة بمسؤولية الأطباء والجوانب المتصلة بحماية المعلومات الشخصية عند تخزينها واستعمالها). | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 40 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
وَضْعُ دفاتر تحملات تشكل إطاراً مرجعياً ملزما يُطبَّق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات الصحية والموظَّفين وآليات تنظيم الخدمات الاستشفائية المستعجلة. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
الارتقاء تدريجياً من النواحي المعمارية والتنظيمية بمختلِف وحدات المستعجلات الطبية في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الالتزام بشروط دفاتر التحملات المخصَّصة لهذا الغرض. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تشجيع القائمين على مختلِف مرافق الرعاية الصحية على الانخراط في نظام الاعتماد تقوم بها هيئات تقييمٍ مستقلة. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
وَضْعُ آلياتٍ للمتابعة والمراقبة والتقييم لجودة التكفُّل بخدمات المستعجلات في مختلِف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة التي تتوفر على أقسام للمستعجلات الطبية. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
تطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة، تسمح بتسريع وتيرة التكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية على نحو ناجع، وذلك لفائدة المرضى الذين يوجَدون في حالة صحية حرجة: علاج الإصابات جراء الحوادث وأمراض القلب والشرايين وحوادث السكتة الدماغية وأمراض حديثي الولادة، إلى جانب حوادث الحروق الشديدة وغيرها من الحالات. | تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع | 41 | 2023 | القضايا الاجتماعية والتضامن | |||||
غياب سياسة موجهة للشباب مما يؤدي إلى تنزيل برامج متجاورة ال تستجيب للتحديات المرتبطة بإقصاء الشباب بجميع أبعادها. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | politique jeunesse | ||||
غياب معطيات باألرقام حول االستثمارات العمومية للدولة الموجهة للشباب. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | programme publics jeunes | ||||
يالحظ أن قلة قليلة من البرامجعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، لم تتمكن منظومة التربية والتكوين من معالجة ظاهرة الهدر المدرسي وتهميش الشباب | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Abandon scolaire - marginalisation des jeunes | ||||
إن البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خالل الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 مكنت ال محالة من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، غير أن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها. كما يُسجل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب )غير الحاملين لشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي...). | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | emploi des jeunes | ||||
غياب سياسة عمومية للتكوين في المجال الرقمي لفائدة الشباب سواء داخل المدارس والجامعات ومعاهد التكوين ودور الشباب، وغياب أدوات تحفيزية من طرف الدولة لهذا الجانب األساسي للتنمية ومعالجة ظاهرة البطالة. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Formation des jeunes-numérique-résorption du chômage | ||||
غياب سياسة وطنية وجهوية إلدماج الشباب في الحياة االقتصادية وعدم وجود بنوك للمشاريع تكون مُحَ يّنة ومالئمة لخصوصيات الجهات بغية توجيه الشباب في اختياراتهم المقاوالتية، إلى جانب غياب الرعاية التي يقدمها أرباب المقاوالت على الصعيدين الجهوي والوطني. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Inclusion des jeunes | ||||
رغم اإلمكانات والفرص التي يمكن أن توفرها التنمية الثقافية والرياضة والترفيه في تعزيز اإلبداع واالبتكار وتحقيق ازدهار ورفاه الشباب، إال أنه يالحظ أنها ال تحظى بالتقدير الكافي وال تمتلك الموارد المالية والبشرية الالزمة، التي من شأنها توفير فضاءات وتجهيزات وتأطير مالئم. | نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الفترة ما بين 2016-2021 | 40 | 2022 | القضايا الاجتماعية والتضامن | Développement culturel sport et loisir | ||||
